咨詢專線
LY72數(shù)顯表
LY72數(shù)顯表系統(tǒng)配置
RS-232C標(biāo)準(zhǔn)功能
峰值保持功能,便于統(tǒng)計(jì)測(cè)量
方便的外部輸入功能,用于自動(dòng)測(cè)量
顯示分辨率切換
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
重置/預(yù)設(shè)/重新啟動(dòng)
檢測(cè)測(cè)量單元的參考點(diǎn)
縮放閃爍控制

LY72數(shù)顯表技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | |||
|---|---|---|---|
magnescale保留更改產(chǎn)品規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。 | |||
| 型 | LY72 | ||
| 按應(yīng)用分類的規(guī)格 | 作為量規(guī)的應(yīng)用(設(shè)置軸標(biāo)簽 A、B 和 C) | 作為比例的應(yīng)用程序(設(shè)置軸標(biāo)簽 X、Y 和 Z) | |
| 輸入軸數(shù) | 1 至 3 軸 | ||
| 顯示 | 7 位數(shù)字和減號(hào)顯示,琥珀色 | ||
| 顯示數(shù)據(jù) | 電流(第 1 軸、第 2 軸、加法軸)、最大值、最小值和峰峰值 | 電流(第 1 軸、第 3 軸、加法軸) | |
| 輸入分辨率 |
| ||
| 顯示分辨率 | 測(cè)量單位輸入分辨率或更高且支持的英寸單位 | ||
| 輸入信號(hào) | A/B 正交信號(hào)、Z 信號(hào)(符合 EIA-422 標(biāo)準(zhǔn)) | ||
| 鬧鐘顯示 | 測(cè)量單元斷開連接、超速、超出最大顯示量、電源故障、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 | ||
| 重置 | 當(dāng)前值復(fù)位,報(bào)警取消 | ||
| 重新啟動(dòng) | 重新啟動(dòng)每個(gè)軸/所有軸的峰值計(jì)算 | – | |
| 預(yù)設(shè) | 每個(gè)軸最多可以存儲(chǔ)/編輯三個(gè)值。 | ||
| 主校準(zhǔn)功能 | 電源打開后,當(dāng)經(jīng)過參考點(diǎn)時(shí),主校準(zhǔn)值被重新定位。 | – | |
| 參考點(diǎn)操作 | 可以為每個(gè)軸存儲(chǔ)/編輯一個(gè)值(不使用主校準(zhǔn)功能時(shí))。 | ||
| 保持功能 |
| 顯示保持 | |
| 線性補(bǔ)償 | 固定補(bǔ)償金額應(yīng)用于測(cè)量單位的計(jì)數(shù)值。補(bǔ)償量 標(biāo)準(zhǔn):±600 μm/m(擴(kuò)展:±1000 μm/m) | ||
| 縮放 | 0.100000~9.999999 | ||
| 輸入/輸出 |
| ||
| 定時(shí)器輸出 | 關(guān)/0.2/0.5/1/5/10/30/60/300秒 | ー | |
| 輸出數(shù)據(jù) | 當(dāng)前值/最大值/最小值 峰峰值 | 當(dāng)前值 | |
| 電源 | DC 12 V 額定值 0.75 A,最大 1 A AC 100 V 至 240 V ±10 % 使用交流適配器 PSC-22(僅適用于美國(guó))或 PSC-23(適用于歐洲和其他國(guó)家/地區(qū))時(shí) *選件 | ||
| 功耗 | 最大 32 VA 連接到交流適配器。 | ||
| 溫度 | 工作溫度 : 0~40°C(非冷凝), 存儲(chǔ) : -20~60°C(非冷凝) | ||
| 質(zhì)量 | 約1.5公斤 | ||
LY72數(shù)顯表產(chǎn)品尺寸

LY72數(shù)顯表
LY72
交流適配器
| PSC-21A | 交流適配器(AC100V用于日本) | |
| PSC-22A | 交流適配器(美國(guó)交流 120V) | |
| PSC-23A | 交流適配器(AC220 至 240V,適用于除歐盟以外的其他國(guó)家/地區(qū)) | |

